KONYA-KARAPINAR OSB TAHSİS EDİLEBİLİR ARSA LİSTESİ
| TAHSİS EDİLEBİLİR PARSEL LİSTESİ | ||||
| NO | OSB ADI | ADA/PARSEL | PARSEL ALANI (m2) | PARSEL M2 BİRİM FİYATI |
| 1 | KONYA/KARAPINAR | 2604/1 | 9.252,29 | 960 |
| 2 | KONYA/KARAPINAR | 2604/1 | 8.445,74 | 960 |
| 3 | KONYA/KARAPINAR | 2604/12 | 9.750,38 | 960 |
| 4 | KONYA/KARAPINAR | 2604/13 | 10.044,89 | 960 |
| 5 | KONYA/KARAPINAR | 2982/1 | 5213,87 | 550 |
| 6 | KONYA/KARAPINAR | 2982/2 | 5213,87 | 550 |
| 7 | KONYA/KARAPINAR | 2982/3 | 5213,86 | 550 |
| 8 | KONYA/KARAPINAR | 2982/4 | 5213,87 | 550 |
| 9 | KONYA/KARAPINAR | 2982/5 | 5513,86 | 550 |
| 10 | KONYA/KARAPINAR | 2982/6 | 5213,87 | 550 |
| 11 | KONYA/KARAPINAR | 2982/7 | 5213,86 | 550 |
| 12 | KONYA/KARAPINAR | 2982/8 | 5213,89 | 550 |
| 13 | KONYA/KARAPINAR | 2978/2 | 8795,14 | 550 |
| 14 | KONYA/KARAPINAR | 2978/3 | 8795,14 | 550 |
| 15 | KONYA/KARAPINAR | 2983/3 | 12.790,35 | 550 |
| 16 | KONYA/KARAPINAR | 2983/4 | 12.743,10 | 550 |


















